Klassen
Die genaue Einteilung der Startklassen kann der untenstehenden Tabelle entnommen werden.
Klasse | Bezeichnung | Info | Mindestgewicht | Maximalgewicht |
---|---|---|---|---|
A | Standardklasse 1 | 0 kg | 1700 kg | |
B | Standardklasse 2 | 1720 kg | 2500 kg | |
C | Standardklasse 3 | 2520 kg | 3500 kg | |
D | Standardklasse 4 | 3520 kg | 4500 kg | |
E | Standardklasse 5 | 4520 kg | 5500 kg | |
F | Standardklasse 6 | 5520 kg | 6500 kg | |
G | Standardklasse 7 | bis 145 PS | 6520 kg | 7500 kg |
H | Standardklasse 8 | ab 145 PS | 6520 kg | 7500 kg |
I | Standardklasse 9 | 7520 kg | 9000 kg | |
J | Standardklasse 10 | 9020 kg | 10500 kg | |
K | Standardklasse 11 | 10520 kg | 12000 kg | |
M | Lady Klasse 1 | nach Standard Reglement | 0 kg | 4500 kg |
N | Lady Klasse 2 | nach Standard Reglement | 4520 kg | 7500 kg |
Der Ausrichter (KLJB Recke) behält sich vor die Klassen jederzeit zu ändern.