Platz Start-Nr. Maschine Name Weite Zeit
1 A03 Case IH 644 Alfons Büermann 230.9 -
2 A01 IHC 633 A Steffen Leistner 224.6 -
3 A30 IHC 624 Jörg Pufke 219.7 -
4 A02 Case IH 654 Alfons Büermann 179.6 -
5 A17 Deutz 6806 Lukas Weltring 175.3 -
6 A15 IHC 624 Matthias Hölscher 162.4 -
7 A37 Deutz 7006 Hendrik Burbank 161.6 -
8 A20 Deutz 6207 Michael Geers 146.6 -
9 A29 Deutz Intrac Simon Meier 141.9 -
10 A08 IHC 624 Andreas Hensel 141.6 -
11 A06 Case IH 633 Norbert Brinkmann 141.1 -
12 A04 John Deere 5055 e Felix Rieke 131.1 -
13 A34 IHC 724 Jörg Aus dem Moore 128.3 -
14 A24 Fendt Farmer 5s Bernd Tebbe 78.4 -
15 A05 Deutz 6006 Lukas Hövels 77.4 -
16 A13 IHC 824 Michael Rövekamp 72.6 -
17 A19 Fiat 640 DT Marcel Schmidt 69.8 -
18 A09 Case IH 833 Ralf Hagedorn 68.8 -
19 A10 Deutz 7006 Robert Höweler 67 -
20 A31 John Deere 2130 Andreas Dohm 61.5 -
21 A36 IHC 624 Timo Dütz 57.6 -
22 A07 IHC 554s Markus Storck 37.8 -
23 A26 Deutz-Fahr Hinterradschlepper Martin Plake 35.6 -
24 A11 Fendt 108 S Frederick Schüttemeyer 33.7 -
25 A35 Deutz D4005 Jürgen Hörnschemeyer 33.5 -
26 A23 Deutz 6005 Alexander Gosejohann 26.8 -
27 A16 Fendt Farmer 2 S Matthias Gohmann 16.1 -
28 A21 Fiat R450 Kai Stäss 12.4 -
29 A28 Hanomag Perfekt401 Clemens Stroot 10.4 -