Platz Start-Nr. Maschine Name Weite Zeit
1 D39 John Deere 6xx Jens Herbers 85.88 -
2 D02 Case IH 1255 Alfons Büermann 85.36 -
3 D05 Schlüter Super 1250 VL Special Steffen Doeker 85.2 -
4 D22 Case IH 1255 XL Maximilian Müller 85.02 -
5 D41 Deutz-Fahr Dx 6.30 Christoph Göcke 84.8 -
6 D27 Fendt 312 Gerd Kirschner 84.64 -
7 D18 Case IH 1455xl Ferdinand Rusche 84.22 -
8 D11 Case IH 1056 Marcel Vocks 79.68 -
9 D29 Deutz 130-06 Stefan Leugers 77.39 -
10 D40 Case IH 1455 Thomas Breckweg 76.66 -
11 D35 Massey Ferguson 6290 Patrick Bäumer 75.8 -
12 D08 Case IH Xl Lukas Meyering 72.46 -
13 D10 IHC 955 Lukas Fredeweß 71.98 -
14 D25 John Deere 5020 Matthias Roß 71.5 -
15 D31 John Deere 6320 Marcel Witthacke 70 -
16 D24 Case IH 1455 Manfred Schröer 69.08 -
17 D37 Case IH 1056 XL Michael Hemme 68.23 -
18 D20 Deutz-Fahr Agrotron Peter Neuhaus 67.96 -
19 D04 Fendt 514 Vario Franziska Grove 66.92 -
20 D21 Case IH 1056 XL Sebastian Schweegmann 66.89 -
21 D15 Deutz-Fahr Dx 6.50 Axel Göcke 66.5 -
22 D07 John Deere 6820 Timon Wieschebrock 65.04 -
23 D01 John Deere 6430 Max Belting 64.9 -
24 D38 John Deere 6xxx Andreas Dohm 64.46 -
25 D09 Case IH Maxxum Constantin Rohde 61.15 -
26 D32 Deutz Agrostar 6.11 Albert Borchelt 58.03 -
27 D03 Deutz 10006 Spezial Andreas Wenker 45.86 -