Platz Start-Nr. Maschine Name Weite Zeit
1 H16 Fendt 930 Vario Ralf Hindenkamp 100 -
2 H03 John Deere 7730 Peter Langels 85.46 -
3 H01 Case IH PUMA Daniel Overmeier 80.94 -
4 H10 John Deere 8100 Hendrik Burbank 79.76 -
5 H05 Fendt Vario 724 Matthias Gohmann 79.41 -
6 H14 John Deere 7810 Steffen Schröer 79.17 -
7 H02 Steyr 6185 Marcel Vocks 77.9 -
8 H04 Fendt 920 Patrick Corbach 72.08 -
9 H07 John Deere 6210 R Ralf Otten 69.01 -
10 H15 Massey Ferguson a Gerhard Schweer 64.25 -
11 H08 Case IH CVX 170 Jörn Völker 63.61 -