Platz Start-Nr. Maschine Name Weite Zeit
1 C12 Fendt Favorit 610s Reinhard Bruns 85.51 -
2 C09 IHC 955 Lukas Fredeweß 82.68 -
3 C19 IHC 1046 Manfred Schröer 76.03 -
4 C22 Fendt 312 Gerd Kirschner 76.02 -
5 C30 Deutz 10006 Alexander Gosejohann 73.03 -
6 C25 Deutz 130-06 Stefan Leugers 70.11 -
7 C14 Deutz 8006A Clemens Maaßmann 68.23 -
8 C08 Case IH 1056 Marcel Vocks 67.94 -
9 C27 Case IH 1056 XL August Hemme 66.79 -
10 C31 Deutz Agrostar 6.11 Albert Borchelt 64.68 -
11 C17 John Deere 6320 Marcel Witthacke 63.82 -
12 C05 Case IH Maxxum Constantin Rohde 62.44 -
13 C18 John Deere 6430 Daniel Wesselmann 61.81 -
14 C07 Deutz 8006 Daniel Konermann 60.3 -
15 C01 Deutz 10006 Spezial Andreas Wenker 56.39 -
16 C16 Case IH 1056 XL Sebastian Schweegmann 55.56 -
17 C10 Ford 7710 Jonas Fredeweß 53.83 -
18 C06 IHC 1046 René Stehmann 52.41 -
19 C15 Case IH 856 XLA Peter Neuhaus 41.59 -